Výrobný program
VÝROBNÝ PROGRAM
(celú brožúrku výrobného programu môžete nájsť TU )
1 | ŠAMOT OBYČAJNÝ | KALOR | PDF [ filesize cca 31 kB] |
2 | ŠAMOT POLOTVRDÝ | KALPOR | PDF [ filesize cca 24 kB] |
3 | ŠAMOT TVRDÝ | KALTOR | PDF [ filesize cca 53 kB ] |
4 | ŠAMOT KACHĽOVÝ | KALKA | PDF [ filesize cca 83 kB ] |
5 | ŠAMOT LIACI | KALCI | PDF [ filesize cca 50 kB ] |
6 | ŠAMOT KYSELINOVZDORNÝ | KALCID | PDF [ filesize cca 49 kB ] |
7 | ŠAMOT ĽAHČENÝ | KALPER | PDF [ filesize cca 73 kB ] |
8 | ŠAMOT ŠPECIÁLNY | KALUR | PDF [ filesize cca 53 kB ] |
9 | ŽIAROBETÓNY OBYČAJNÉ | KALINIT- RCC | PDF [ filesize cca 19 kB ] |
10 | ŽIAROBETÓNY TORKRETAČNÉ | KALGUN – GC | PDF [ filesize cca 17 kB ] |
11 | ŽIAROBETÓNY IZOLAČNÉ | KALTERM | PDF [ filesize cca 17 kB ] |
12 | ŽIAROBETÓNY STREDNE CEMENTOVÉ | KALURIT – MCC | PDF [ filesize cca 12 kB ] |
13 | ŽIAROBETÓNY NÍZKOCEMENTOVÉ | KALURIT – LCC | PDF [ filesize cca 12 kB ] |
14 | ŽIAROBETÓNY NÍZKOCEMENTOVÉ SAMOTEČÚCE | KALURIT – SFL | PDF [ filesize cca 10 kB ] |
15 | ŽIAROBETÓNY ULTRANÍZKOCEMENTOVÉ | KALURIT – ULCC | PDF [ filesize cca 12 kB ] |
16 | ŽIARUVZDORNÉ MALTY | KALMAL | PDF [ filesize cca 11 kB ] |
17 | ŽIARUVZDORNÉ HMOTY | KALTERAM | PDF [ filesize cca 12 kB ] |
18 | ŽIARUVZDORNÉ TMELY | KALTEC | PDF [ filesize cca 12 kB ] |
19 | ŽIARUVZDORNÉ TMELY PRÁŠKOVÉ | KALTEC | PDF [ filesize cca 10 kB ] |
20 | SYNTETICKÁ TROSKA | CORUNDUM | PDF [ filesize cca 10 kB ] |
Žiarobetóny môžu byť vyrobené s prímesou oceľových vlákien, ktoré podstatným spôsobom zlepšujú ich mechanické vlastnosti. ŽIAROMAT a.s. má zariadenie pre výrobu tvaroviek, ktoré môže následne vysušiť a vypáliť až na teplotu 1450°C. Tvarové a netvarové žiaruvzdorné materiály nachádzajú uplatnenie v hutníctve železa, oceliarstva, zlievárenstva železných a neželezných kovov, vo výrobe kachlí a krbov, silikátovom priemysle, energetike a spaľovniach, v chemickom a petrochemickom priemysle, a pod.